Guía de tallas
CORTE ENTALLADO
S / SM | M / ML | L | |
---|---|---|---|
Contorno Pecho (cm) | 88 – 92 | 93 – 96 | 98 – 102 |
Contorno Cadera (cm) | 80 – 84 | 85 – 89 | 90 – 94 |
Talla España | 36 | 38 | 40 |
Talla Reino Unido | 8 | 10 | 12 |
CORTE ESTÁNDAR / FLUIDO
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Contorno Pecho (cm) | 93 – 96 | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 112 |
Contorno Cadera (cm) | 85 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 103 |
Talla España | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla Reino Unido | 10 | 12 | 14 | 16 |
CORTE OVERSIZE
S / SM | M / ML | L | |
---|---|---|---|
Contorno Pecho (cm) | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 112 |
Contorno Cadera (cm) | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 103 |
Talla España | 40 | 42 | 44 |
Talla Reino Unido | 14 | 16 | 16 |
CORTE ENTALLADO
TALLE S / SM
Contorno Pecho (cm) | 88 – 92 |
Contorno Cadera (cm) | 80 – 84 |
Talla España | 36 |
Talla Reino Unido | 8 |
TALLE M / ML
Contorno Pecho (cm) | 93 – 96 |
Contorno Cadera (cm) | 85 – 89 |
Talla España | 38 |
Talla Reino Unido | 10 |
TALLE L
Contorno Pecho (cm) | 98 – 102 |
Contorno Cadera (cm) | 90 – 94 |
Talla España | 39 |
Talla Reino Unido | 12 |
CORTE ESTÁNDAR / FLUIDO
TALLE S
Contorno Pecho (cm) | 93 – 96 |
Contorno Cadera (cm) | 85 – 89 |
Talla España | 38 |
Talla Reino Unido | 10 |
TALLE M
Contorno Pecho (cm) | 98 – 102 |
Contorno Cadera (cm) | 90 – 94 |
Talla España | 40 |
Talla Reino Unido | 12 |
TALLE L
Contorno Pecho (cm) | 103 – 107 |
Contorno Cadera (cm) | 95 – 99 |
Talla España | 42 |
Talla Reino Unido | 14 |
TALLE XL
Contorno Pecho (cm) | 108 – 112 |
Contorno Cadera (cm) | 100 – 103 |
Talla España | 44 |
Talla Reino Unido | 16 |
CORTE OVERSIZE
TALLE S / SM
Contorno Pecho (cm) | 98 – 102 |
Contorno Cadera (cm) | 90 – 94 |
Talla España | 40 |
Talla Reino Unido | 14 |
TALLE M / ML
Contorno Pecho (cm) | 103 – 107 |
Contorno Cadera (cm) | 95 – 99 |
Talla España | 42 |
Talla Reino Unido | 16 |
TALLE L
Contorno Pecho (cm) | 108 – 112 |
Contorno Cadera (cm) | 100 – 103 |
Talla España | 44 |
Talla Reino Unido | 16 |